هزینه اجاره‌بهای خوابگاه‌های ملکی و استیجاری در نیمسال اول 96-95

خلاصه خبر: هزینه اجاره بهای خوابگاه‌های سطح 1 و 2، سطح 3، سطح 4 و ٥، متاهلی سطح 1و 2 و متاهلی سطح 3 اعلام شد.

هزینه اجاره‌بهای خوابگاه‌های ملکی و استیجاری درنیمسال 96-95

سطح 1 و 2

ظرفیت 10% تخفیف بدون تخفیف ترم اول اضافی روزانه شاغل یا بومی یا بورسیه یا مامور به تحصیل
1 و 2 نفره 2,642,373 2,935,971 5,871,937 4,403,952
3 و 4 نفره 2,113,879 2,348,775 4,697,550 3,523,162
5 و 6 نفره 1,849,662 2,055,177 4,110,358 3,082,765
7 و 8 نفره 1,585,422 1,761,583 3,523,162 2,642,373
9 نفره به بالا 1,321,186 1,467,985 2,935,971 2,201,976

 

سطح3

ظرفیت 10% تخفیف بدون تخفیف ترم اول اضافی روزانه شاغل یا بومی یا بورسیه یا مامور به تحصیل
1 و 2 نفره 2,527,488 2,808,319 5,616,634 4,212,486
3 و 4 نفره 2,021,989 2,246,656 4,493,308 3,369,982
5 و 6 نفره 1,769,242 1,965,820 3,931,645 2,948,733
7 و 8 نفره 1,516,491 1,684,989 3,369,982 2,527,488
9 نفره به بالا 1,263,744 1,404,157 2,808,319 2,106,238

 

سطح 4 و 5

ظرفیت 10% تخفیف بدون تخفیف ترم اول اضافی روزانه شاغل یا بومی یا بورسیه یا مامور به تحصیل
1 و 2 نفره 2,297,713 2,553,016 5,106,033 3,829,522
3 و 4 نفره 1,838,173 2,042,415 4,084,825 2,163,618
5 و 6 نفره 1,608,399 1,787,112 3,574,224 2,680,668
7 و 8 نفره 1,378,629 1,531,809 3,063,618 2,297,713
9 نفره به بالا 1,276,859 1,276,506 2,553,016 1,914,763

 

متاهلی سطح 1 و 2

مستقل/ مشترک 10% تخفیف بدون تخفیف
مستقل 5,284,746 5,871,937
مشترک 3,699,319 4,110,358

 

متاهلی سطح 3

مستقل/ مشترک 10% تخفیف بدون تخفیف
مستقل 5,054,971 5,616,634
مشترک 3,538,480 3,931,645

 


10 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 6948